Flugplan
Aktueller Flugplan - Stand November 2023 (Plan wird laufend ergänzt)
ALC
Alicante
nach Alicante mit Ryanair
KLU > ALC
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 23:40 | So | FR0225 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
19:00 | 21:35 | Di | FR0225 | 02.04.024 - 22.10.2024 |
von Alicante mit Ryanair
ALC > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 20:30 | So | FR0224 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
15:55 | 18:25 | Di | FR0224 | 29.03.2023 - 22.10.2024 |
FNC
Funchal
nach Funchal mit GRUBER-reisen
KLU > FNC 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 07.10.2024 - 14.10.2024 |
von Funchal mit GRUBER-reisen
FNC > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 07.10.2024 - 14.10.2024 |
HAM
Hamburg
nach Hamburg mit Austrian Airlines
KLU > HAM
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS283 | 20.01.2024 - 02.03.2024 |
von Hamburg mit Austrian Airlines
HAM > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS284 | 13.01.2024 - 24.02.2024 |
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STN
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 22:30 | Mo | FR1269 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
17:20 | 18:00 | Fr | FR1269 | 31.03.2023 - 27.10.2023 | ||||||
10:15 | 11:25 | Mo | FR1269 | 30.10.2023 - 25.03.2024 | ||||||
10:35 | 11:45 | Sa | FR1269 | 04.11.2023 - 30.03.2024 | ||||||
16:20 | 17:30 | Di | FR1269 | 19.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
11:00 | 12:05 | So | FR1269 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
10:05 | 11:10 | Mi | FR1269 | 03.04.2024 - 23.10.2024 |
von London mit Ryanair
STN > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 21:25 | Mo | FR1268 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
14:05 | 16:45 | Fr | FR1268 | 31.03.2023 - 27.10.2023 | ||||||
06:40 | 09:40 | Mo | FR1268 | 30.10.2023 - 25.03.2024 | ||||||
07:00 | 10:00 | Sa | FR1268 | 04.11.2023 - 30.03.2024 | ||||||
12:45 | 15:45 | Di | FR1268 | 19.12.2023 - 02.01.2024 | ||||||
07:20 | 10:25 | So | FR1268 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
06:25 | 09:30 | Mi | FR1268 | 03.04.2024 - 23.10.2024 |
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMI
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 20:50 | So | FR2172 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
14:55 | 17:05 | Do | FR2172 | 04.04.2024 - 24.10.2024 | ||||||
17:00 | 19:10 | Fr | FR2172 | 05.04.2024 - 25.10.2024 |
von Palma mit Ryanair
PMI > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | 18:05 | So | FR2173 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
12:05 | 14:20 | Do | FR2173 | 04.04.2024 - 24.10.2024 | ||||||
14:10 | 16:25 | Fr | FR2173 | 05.04.2024 - 25.10.2024 |
PAS
Paros
nach Paros mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > PAS 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | ATV614 | 29.05.2024 - 28.09.2024 |
von Paros mit Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | ATV613 | 25.05.2024 - 28.09.2024 |
VIE
Wien
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIE 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 11:50 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS938 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | |
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | ||||
11:05 | 11:50 | MO | DI | DO | SA | OS938 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | |||
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | ||||
16:00 | 16:45 | SA | OS940 | 13.01.2024 - 02.03.2024 | ||||||
11:05 | 11:50 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS938 | 04.03.2024 - 30.03.2024 | |
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 04.03.2024 - 30.03.2024 |
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 10:25 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS937 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | |
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | ||||
09:40 | 10:25 | MO | DI | DO | SA | OS937 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | |||
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | ||||
09:40 | 10:25 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS937 | 13.01.2023 - 30.03.2024 | |
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 04.03.2024 - 30.03.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.