Flugplan
Aktueller Flugplan - Stand September 2023
ALC
Alicante
nach Alicante mit Ryanair
KLU > ALC
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35 | 18:10 | Mi | FR0225 | 29.03.2023 - 25.10.2023 | ||||||
10:20 | 12:55 | So | FR0225 | 26.03.2023 - 22.10.2023 |
von Alicante mit Ryanair
ALC > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | 15:00 | Mi | FR0224 | 29.03.2023 - 25.10.2023 | ||||||
07:10 | 09:45 | So | FR0224 | 26.03.2023 - 22.10.2023 |
HAM
Hamburg
nach Hamburg mit Austrian Airlines
KLU > HAM
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS283 | 20.01.2024 - 02.03.2024 |
von Hamburg mit Austrian Airlines
HAM > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS284 | 13.01.2024 - 24.02.2024 |
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STN
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 22:30 | Mo | FR1269 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
17:20 | 18:00 | Fr | FR1269 | 31.03.2023 - 27.10.2023 | ||||||
10:15 | 11:25 | Mo | FR1269 | 30.10.2023 - 25.03.2024 | ||||||
10:35 | 11:45 | Sa | FR1269 | 04.11.2023 - 30.03.2024 | ||||||
16:20 | 17:30 | Di | FR1269 | 19.12.2023 - 02.01.2024 |
von London mit Ryanair
STN > KLU
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 21:25 | Mo | FR1268 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
14:05 | 16:45 | Fr | FR1268 | 31.03.2023 - 27.10.2023 | ||||||
06:40 | 09:40 | Mo | FR1268 | 30.10.2023 - 25.03.2024 | ||||||
07:00 | 10:00 | Sa | FR1268 | 04.11.2023 - 30.03.2024 | ||||||
12:45 | 15:45 | Di | FR1268 | 19.12.2023 - 02.01.2024 |
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMI
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:40 | 22:50 | Mo | FR2172 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
16:25 | 18:35 | Mi | FR2172 | 29.03.2023 - 25.10.2023 | ||||||
19:10 | 21:20 | Fr | FR2172 | 31.03.2023 - 27.10.2023 |
von Palma mit Ryanair
PMI > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | 20:05 | Mo | FR2173 | 27.03.2023 - 23.10.2023 | ||||||
13:35 | 15:50 | Mi | FR2173 | 29.03.2023 - 25.10.2023 | ||||||
16:20 | 18:35 | Fr | FR2173 | 31.03.2023 - 27.10.2023 |
PAS
Paros
nach Paros mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > PAS 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | 20:05 | Sa | ATV614 | 27.05.2023 - 29.09.2023 |
von Paros mit Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 13:35 | Sa | ATV613 | 27.05.2023 - 29.09.2023 |
PFO
Paphos
nach Paphos mit GRUBER-reisen
KLU > PFO 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
13:50 | Sa | QS4436 | 14.10.2023 |
von Paphos mit GRUBER-reisen
PFO > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 16:50 | Sa | QS4438 | 21.10.2023 |
JSI
Skiathos
nach Skiathos mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > JSI 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 16:25 | Fr | ATV513 | 26.05.2023 - 28.09.2023 |
von Skiathos mit Springer Reisen / Avantiair
JSI > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:20 | Fr | ATV512 | 26.05.2023 - 28.09.2023 |
VIE
Wien
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIE 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 11:30 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | OS938 | 26.03.2023 - 28.10.2023 |
18:35 | 19:15 | MO | DI | MI | Do | FR | SA | SO | OS942 | 26.03.2023 - 28.10.2023 |
11:05 | 11:50 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS938 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | |
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | ||||
11:05 | 11:50 | MO | DI | DO | SA | OS938 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | |||
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | ||||
16:00 | 16:45 | SA | OS940 | 13.01.2024 - 02.03.2024 | ||||||
11:05 | 11:50 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS938 | 04.03.2024 - 30.03.2024 | |
18:40 | 19:25 | MI | FR | SO | OS942 | 04.03.2024 - 30.03.2024 |
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLU 
Abflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:10 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | OS937 | 26.03.2023 - 28.10.2023 |
17:15 | 17:55 | MO | DI | MI | DO | FR | SO | OS941 | 26.03.2023 - 28.10.2023 | |
09:40 | 10:25 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS937 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | |
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 29.10.2023 - 07.01.2024 | ||||
09:40 | 10:25 | MO | DI | DO | SA | OS937 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | |||
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 08.01.2024 - 03.03.2024 | ||||
09:40 | 10:25 | MO | DI | MI | DO | FR | SA | OS937 | 13.01.2023 - 30.03.2024 | |
17:15 | 18:00 | MI | FR | SO | OS941 | 04.03.2024 - 30.03.2024 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.
Weiterführende Links: